名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 3711日月光投控 | 32,715 | 141.50 | 1.50 |
2 | 2801彰銀 | 20,695 | 19.25 | 0.10 |
3 | 2891中信金 | 18,816 | 43.90 | -0.10 |
4 | 2886兆豐金 | 11,370 | 41.75 | 0.20 |
5 | 6285啟碁 | 10,219 | 113.00 | -1.00 |
6 | 2515中工 | 7,195 | 11.90 | 0.35 |
7 | 1303南亞 | 6,454 | 28.35 | 0.75 |
8 | 00940元大台灣價值高息 | 6,196 | 9.08 | 0.07 |
9 | 00637L元大滬深300正2 | 5,363 | 14.96 | 0.01 |
10 | 2887台新金 | 5,282 | 16.00 | 0.25 |
11 | 00715L期街口布蘭特正2 | 5,240 | 10.58 | 0.18 |
12 | 2888新光金 | 4,916 | 11.30 | -0.10 |
13 | 2303聯電 | 4,839 | 44.45 | 0.50 |
14 | 2409友達 | 4,640 | 12.40 | 0.15 |
15 | 2356英業達 | 4,551 | 44.00 | 1.20 |
16 | 3045台灣大 | 4,313 | 114.50 | 0 |
17 | 2812台中銀 | 4,108 | 22.10 | 0.10 |
18 | 5871中租-KY | 3,665 | 129.00 | 2.50 |
19 | 2809京城銀 | 3,656 | 52.50 | -0.20 |
20 | 2880華南金 | 3,650 | 27.75 | 0.15 |
即時新聞2025/07/03 07:46:16
7/2上市外資買超排行前20名
國內總經