名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
1 | 00637L元大滬深300正2 | 5,557 | 15.02 | 0.23 | 252,628 | 247,071 |
2 | 00680L元大美債20正2 | 3,583 | 7.11 | -0.06 | 281,093 | 277,510 |
3 | 2888新光金 | 3,196 | 11.35 | 0.05 | 124,294 | 121,098 |
4 | 00688L國泰20年美債正2 | 3,083 | 7.09 | -0.05 | 149,017 | 145,934 |
5 | 00671R富邦NASDAQ反1 | 2,578 | 3.52 | -0.07 | 85,334 | 82,756 |
6 | 4916事欣科 | 2,068 | 45.70 | 1.70 | 20,288 | 18,220 |
7 | 6757台灣虎航 | 1,874 | 99.70 | -8.30 | 5,390 | 3,516 |
8 | 2382廣達 | 1,048 | 258.50 | 2.00 | 20,762 | 19,714 |
9 | 3019亞光 | 776 | 139.50 | 6.50 | 12,954 | 12,178 |
10 | 1316上曜 | 722 | 16.25 | 0.35 | 26,489 | 25,767 |
11 | 2049上銀 | 706 | 223.50 | 15.50 | 5,903 | 5,197 |
12 | 2520冠德 | 662 | 53.20 | 0.20 | 5,867 | 5,205 |
13 | 6505台塑化 | 609 | 40.90 | 1.05 | 8,405 | 7,796 |
14 | 3376新日興 | 597 | 190.00 | 0 | 9,976 | 9,379 |
15 | 00708L期元大S&P黃金正2 | 588 | 56.35 | -1.60 | 9,818 | 9,230 |
16 | 3149正達 | 576 | 34.55 | 3.10 | 12,476 | 11,900 |
17 | 1536和大 | 572 | 63.30 | 2.10 | 12,423 | 11,851 |
18 | 2449京元電子 | 570 | 93.80 | 4.00 | 12,455 | 11,885 |
19 | 4956光鋐 | 564 | 28.20 | 2.55 | 7,382 | 6,818 |
20 | 2324仁寶 | 553 | 28.50 | 0.15 | 8,243 | 7,690 |
即時新聞2025/05/13 07:50:03
5/12上市融資增加排行前20名
國內總經