| 上櫃近二日券資比前20名排行 | ||||||||
| 當日(11/06) | 前一營業日(11/05) | |||||||
| 名次 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 |
| 1 | 2221大甲 | 87.10% | 1,085 | 945 | 2221大甲 | 101.68% | 893 | 908 |
| 2 | 3219倚強科 | 85.71% | 1,679 | 1,439 | 3219倚強科 | 85.24% | 1,680 | 1,432 |
| 3 | 3691碩禾 | 44.58% | 5,401 | 2,408 | 3691碩禾 | 34.40% | 6,579 | 2,263 |
| 4 | 6173信昌電 | 33.25% | 4,499 | 1,496 | 6173信昌電 | 34.05% | 4,690 | 1,597 |
| 5 | 6199天品 | 25.82% | 3,222 | 832 | 6199天品 | 24.54% | 3,293 | 808 |
| 6 | 5202力新 | 20.25% | 2,128 | 431 | 6126信音 | 17.64% | 2,512 | 443 |
| 7 | 6126信音 | 16.75% | 2,418 | 405 | 3441聯一光 | 16.51% | 3,367 | 556 |
| 8 | 3441聯一光 | 15.44% | 3,089 | 477 | 8089康全電訊 | 14.41% | 1,818 | 262 |
| 9 | 8089康全電訊 | 13.75% | 1,855 | 255 | 5202力新 | 14.14% | 1,457 | 206 |
| 10 | 6148驊宏資 | 11.85% | 2,776 | 329 | 5314世紀* | 12.87% | 18,271 | 2,352 |
| 11 | 3287廣寰科 | 10.34% | 2,535 | 262 | 6925意藍 | 9.38% | 672 | 63 |
| 12 | 5314世紀* | 10.29% | 18,127 | 1,865 | 6174安碁 | 8.48% | 1,061 | 90 |
| 13 | 6925意藍 | 9.81% | 734 | 72 | 1815富喬 | 8.29% | 54,773 | 4,538 |
| 14 | 8358金居 | 8.63% | 19,560 | 1,689 | 8358金居 | 8.17% | 20,212 | 1,652 |
| 15 | 6870騰雲 | 7.92% | 1,680 | 133 | 8042金山電 | 8.12% | 6,001 | 487 |
| 16 | 8472納維康 | 7.37% | 190 | 14 | 4442竣邦-KY | 8.08% | 99 | 8 |
| 17 | 3498陽程 | 7.15% | 5,872 | 420 | 6870騰雲 | 7.93% | 1,740 | 138 |
| 18 | 8042金山電 | 6.72% | 6,070 | 408 | 3354律勝 | 7.50% | 1,559 | 117 |
| 19 | 4510高鋒 | 6.42% | 3,705 | 238 | 3498陽程 | 7.41% | 6,110 | 453 |
| 20 | 6174安碁 | 6.33% | 869 | 55 | 5013強新 | 7.32% | 983 | 72 |
即時新聞2026/11/09 07:47:45
11/6上櫃近二日券資比前20名排行
國內總經
