| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 4979華星光 | -1,583 | 253.50 | -7.00 | 14,132 | 15,715 |
| 2 | 3313斐成 | -931 | 16.45 | -1.40 | 2,260 | 3,191 |
| 3 | 3163波若威 | -804 | 379.50 | -4.50 | 9,380 | 10,184 |
| 4 | 3105穩懋 | -800 | 173.50 | 0.50 | 20,489 | 21,289 |
| 5 | 3122笙泉 | -695 | 21.10 | -0.20 | 962 | 1,657 |
| 6 | 5314世紀* | -548 | 110.50 | -1.00 | 21,467 | 22,015 |
| 7 | 00679B元大美債20年 | -513 | 27.24 | 0.14 | 13,268 | 13,781 |
| 8 | 8111立碁 | -512 | 69.10 | -2.30 | 12,084 | 12,596 |
| 9 | 6173信昌電 | -448 | 67.30 | -1.00 | 7,350 | 7,798 |
| 10 | 00877復華中國5G | -431 | 25.03 | 0.12 | 6,543 | 6,974 |
| 11 | 4903聯光通 | -422 | 48.20 | 0.30 | 4,229 | 4,651 |
| 12 | 4991環宇-KY | -360 | 170.50 | 0 | 13,308 | 13,668 |
| 13 | 2641正德 | -349 | 20.95 | 0.05 | 11,760 | 12,109 |
| 14 | 3551世禾 | -331 | 214.00 | 15.50 | 1,356 | 1,687 |
| 15 | 8042金山電 | -328 | 55.00 | -2.10 | 4,003 | 4,331 |
| 16 | 5371中光電 | -309 | 88.90 | 0.10 | 33,610 | 33,919 |
| 17 | 8431匯鑽科 | -285 | 54.80 | -3.40 | 6,500 | 6,785 |
| 18 | 5392能率 | -282 | 46.50 | -2.10 | 9,184 | 9,466 |
| 19 | 3362先進光 | -280 | 91.10 | 1.00 | 5,677 | 5,957 |
| 20 | 6578達邦蛋白 | -255 | 19.00 | -0.40 | 946 | 1,201 |
即時新聞2025/12/12 07:39:08
12/11上櫃融資減少排行前20名
國內總經
