上櫃近二日券資比前20名排行 | ||||||||
當日(03/27) | 前一營業日(03/26) | |||||||
名次 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 |
1 | 4909新復興 | 51.67% | 9,308 | 4,809 | 4909新復興 | 51.99% | 9,390 | 4,882 |
2 | 3202樺晟 | 46.15% | 1,779 | 821 | 3202樺晟 | 46.12% | 1,780 | 821 |
3 | 6140訊達 | 44.95% | 2,881 | 1,295 | 6140訊達 | 44.24% | 2,995 | 1,325 |
4 | 4931新盛力 | 42.82% | 11,649 | 4,988 | 4931新盛力 | 43.74% | 11,100 | 4,855 |
5 | 3163波若威 | 37.21% | 10,311 | 3,837 | 3163波若威 | 40.56% | 10,275 | 4,168 |
6 | 4580捷流閥業 | 34.75% | 141 | 49 | 4580捷流閥業 | 34.75% | 141 | 49 |
7 | 3323加百裕 | 31.58% | 8,052 | 2,543 | 8489三貝德 | 30.00% | 980 | 294 |
8 | 8489三貝德 | 31.21% | 1,035 | 323 | 3323加百裕 | 29.26% | 9,168 | 2,683 |
9 | 3466德晉 | 31.12% | 7,469 | 2,324 | 3466德晉 | 29.24% | 7,419 | 2,169 |
10 | 3379彬台 | 21.20% | 3,647 | 773 | 4979華星光 | 25.36% | 14,717 | 3,732 |
11 | 1569濱川 | 20.79% | 19,109 | 3,973 | 3379彬台 | 25.24% | 3,680 | 929 |
12 | 4979華星光 | 20.78% | 15,410 | 3,202 | 5202力新 | 23.56% | 4,827 | 1,137 |
13 | 6279胡連 | 19.80% | 4,474 | 886 | 6279胡連 | 21.96% | 4,459 | 979 |
14 | 4510高鋒 | 17.39% | 8,521 | 1,482 | 1569濱川 | 20.15% | 18,679 | 3,764 |
15 | 8234新漢 | 16.56% | 4,721 | 782 | 8171天宇 | 18.97% | 7,624 | 1,446 |
16 | 8171天宇 | 16.35% | 7,712 | 1,261 | 4510高鋒 | 17.71% | 8,578 | 1,519 |
17 | 8096擎亞 | 14.29% | 21,358 | 3,053 | 8234新漢 | 15.95% | 4,735 | 755 |
18 | 5439高技 | 13.80% | 18,601 | 2,567 | 5439高技 | 15.85% | 18,198 | 2,884 |
19 | 3434哲固 | 13.66% | 1,157 | 158 | 3162精確 | 14.97% | 5,625 | 842 |
20 | 3491昇達科 | 13.08% | 4,565 | 597 | 3491昇達科 | 13.79% | 4,575 | 631 |
即時新聞2025/03/28 07:38:33
3/27上櫃近二日券資比前20名排行
國內總經