| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 5439高技 | -1,907 | 336.50 | -14.50 |
| 2 | 00981D主動中信非投等債 | -1,423 | 10.53 | 0 |
| 3 | 8069元太 | -972 | 187.50 | -3.50 |
| 4 | 4714永捷 | -927 | 17.20 | 0.50 |
| 5 | 6245立端 | -923 | 68.50 | -3.60 |
| 6 | 6148驊宏資 | -862 | 41.10 | -2.90 |
| 7 | 00887永豐中國科技50大 | -844 | 11.91 | -0.04 |
| 8 | 3498陽程 | -823 | 47.80 | -4.70 |
| 9 | 00719B元大美債1-3 | -804 | 30.88 | 0.04 |
| 10 | 8299群聯 | -737 | 1,105.00 | -20.00 |
| 11 | 5314世紀* | -664 | 110.50 | -1.00 |
| 12 | 6727亞泰金屬 | -651 | 188.00 | -1.50 |
| 13 | 8096擎亞 | -609 | 51.70 | -0.40 |
| 14 | 6127九豪 | -590 | 28.65 | -0.55 |
| 15 | 6547高端疫苗 | -571 | 38.30 | -1.80 |
| 16 | 4743合一 | -558 | 58.80 | 0.30 |
| 17 | 3078僑威 | -500 | 69.60 | -0.10 |
| 18 | 8048德勝 | -494 | 55.70 | -6.00 |
| 19 | 3236千如 | -472 | 27.20 | -0.75 |
| 20 | 8043蜜望實 | -469 | 85.60 | -2.60 |
即時新聞2025/12/12 07:48:08
12/11上櫃外資賣超排行前20名
國內總經
