3/26上櫃外資買超排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/03/27 07:32:11

3/26上櫃外資買超排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌
1 00870B元大15年EM主權債 67,861 28.43 0.10
2 00760B復華新興企業債 22,011 53.40 0.00
3 00795B中信美國公債20年 8,310 27.41 -0.04
4 00687B國泰20年美債 6,523 28.23 -0.05
5 3211順達 4,853 362.00 14.50
6 8358金居 4,515 249.50 22.50
7 6147頎邦 4,235 77.80 7.00
8 8064東捷 3,911 74.70 6.70
9 00679B元大美債20年 2,859 27.18 -0.03
10 3293鈊象 2,736 784.00 35.00
11 6274台燿 2,553 606.00 26.00
12 3105穩懋 2,171 358.50 14.00
13 5483中美晶 2,029 118.50 0.50
14 5439高技 1,625 301.00 14.00
15 6182合晶 1,611 35.55 0.95
16 00696B富邦美債20年 1,494 29.58 -0.04
17 00764B群益25年美債 1,307 28.22 -0.06
18 4903聯光通 1,213 47.80 -1.80
19 00931B統一美債20年 1,038 13.74 -0.02
20 4577達航科技 844 104.50 9.10
智能客服