| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 3481群創 | 81,975 | 50.10 | 1.30 |
| 2 | 00403A主動統一升級50 | 65,725 | 10.35 | 0.11 |
| 3 | 2409友達 | 65,133 | 30.50 | 0.90 |
| 4 | 00981A主動統一台股增長 | 19,475 | 29.92 | 0.19 |
| 5 | 1409新纖 | 17,976 | 26.85 | 2.40 |
| 6 | 1101台泥 | 17,400 | 24.75 | 0.45 |
| 7 | 2303聯電 | 14,643 | 141.50 | 4.50 |
| 8 | 2834臺企銀 | 13,334 | 17.95 | 0.25 |
| 9 | 6505台塑化 | 13,248 | 87.50 | 7.90 |
| 10 | 2382廣達 | 13,099 | 342.00 | 14.00 |
| 11 | 1301台塑 | 12,839 | 66.70 | 1.60 |
| 12 | 1326台化 | 12,281 | 71.80 | 1.20 |
| 13 | 2002中鋼 | 12,051 | 19.25 | 0.15 |
| 14 | 6770力積電 | 11,375 | 72.40 | 0.00 |
| 15 | 8150南茂 | 10,401 | 91.50 | 1.20 |
| 16 | 1314中石化 | 9,275 | 8.21 | 0.10 |
| 17 | 00406A主動中信台灣收益 | 9,072 | 9.66 | 0.05 |
| 18 | 9105泰金寶-DR | 8,951 | 8.89 | 0.21 |
| 19 | 00685L群益臺灣加權正2 | 8,880 | 12.39 | 0.04 |
| 20 | 3711日月光投控 | 8,807 | 640.00 | 22.00 |
即時新聞2026/09/10 07:32:03
9/9上市外資買超排行前20名
國內總經
