| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 8069元太 | -8,000 | 195.50 | 17.50 | 9,137 | 17,137 |
| 2 | 3374精材 | -1,515 | 255.50 | 6.50 | 11,778 | 13,293 |
| 3 | 6173信昌電 | -1,468 | 147.00 | 13.00 | 12,819 | 14,287 |
| 4 | 6182合晶 | -1,246 | 56.30 | -2.30 | 38,470 | 39,716 |
| 5 | 6016康和證 | -1,067 | 24.00 | -0.05 | 8,543 | 9,610 |
| 6 | 4931新盛力 | -1,028 | 202.50 | 15.50 | 10,386 | 11,414 |
| 7 | 3709鑫聯大投控 | -992 | 82.00 | -7.10 | 7,799 | 8,791 |
| 8 | 4966譜瑞-KY | -989 | 761.00 | 26.00 | 5,446 | 6,435 |
| 9 | 5009榮剛 | -794 | 38.05 | -2.10 | 9,429 | 10,223 |
| 10 | 3707漢磊 | -644 | 77.20 | 2.30 | 13,642 | 14,286 |
| 11 | 8358金居 | -635 | 477.00 | 15.00 | 25,852 | 26,487 |
| 12 | 5289宜鼎 | -580 | 1795.00 | 35.00 | 4,578 | 5,158 |
| 13 | 5864致和證 | -570 | 33.85 | -2.85 | 9,539 | 10,109 |
| 14 | 6432今展科 | -518 | 47.30 | -1.30 | 1,562 | 2,080 |
| 15 | 5347世界 | -492 | 170.00 | -4.50 | 21,525 | 22,017 |
| 16 | 1815富喬 | -492 | 108.00 | -2.50 | 69,178 | 69,670 |
| 17 | 4973廣穎 | -477 | 120.00 | 10.50 | 3,919 | 4,396 |
| 18 | 3680家登 | -458 | 602.00 | -14.00 | 3,629 | 4,087 |
| 19 | 6509聚和 | -453 | 46.65 | 2.95 | 4,892 | 5,345 |
| 20 | 8064東捷 | -406 | 118.50 | 5.00 | 9,098 | 9,504 |
即時新聞2026/05/13 07:31:16
5/12上櫃融資減少排行前20名
國內總經
