名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
1 | 1815富喬 | 1,741 | 34.50 | -0.35 | 78,420 | 76,679 |
2 | 4979華星光 | 693 | 189.50 | -9.50 | 15,410 | 14,717 |
3 | 4931新盛力 | 549 | 90.70 | 0.10 | 11,649 | 11,100 |
4 | 00950B凱基A級公司債 | 536 | 14.93 | -0.06 | 2,504 | 1,968 |
5 | 1569濱川 | 430 | 79.80 | 1.40 | 19,109 | 18,679 |
6 | 5439高技 | 403 | 185.50 | -10.00 | 18,601 | 18,198 |
7 | 8032光菱 | 297 | 53.90 | -2.90 | 1,646 | 1,349 |
8 | 5202力新 | 279 | 29.10 | -2.80 | 5,106 | 4,827 |
9 | 5481新華 | 258 | 29.35 | 0.35 | 8,094 | 7,836 |
10 | 3540曜越 | 236 | 36.40 | 1.15 | 3,793 | 3,557 |
11 | 8358金居 | 214 | 58.60 | 0.20 | 10,988 | 10,774 |
12 | 8111立碁 | 201 | 57.40 | -2.90 | 8,859 | 8,658 |
13 | 00937B群益ESG投等債20+ | 200 | 15.76 | -0.08 | 40,332 | 40,132 |
14 | 6692進能服 | 200 | 44.95 | 4.05 | 677 | 477 |
15 | 00970B新光BBB投等債20+ | 197 | 9.98 | -0.05 | 389 | 192 |
16 | 3434哲固 | 194 | 40.05 | 3.60 | 1,157 | 963 |
17 | 6148驊宏資 | 185 | 49.20 | -4.20 | 3,660 | 3,475 |
18 | 00679B元大美債20年 | 170 | 29.10 | -0.10 | 18,272 | 18,102 |
19 | 6488環球晶 | 167 | 362.00 | -15.50 | 5,690 | 5,523 |
20 | 6185幃翔 | 152 | 17.95 | 0.80 | 4,982 | 4,830 |
即時新聞2025/03/28 07:36:09
3/27上櫃融資增加排行前20名
國內總經