9/23上市自營商買超排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/09/24 07:31:56

9/23上市自營商買超排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00403A主動統一升級50 169,487 10.81 0.11 174,377 4,890
2 00405A主動富邦台灣龍耀 63,004 9.36 0.13 67,381 4,377
3 00981A主動統一台股增長 48,010 30.65 0.50 59,602 11,592
4 00407A主動凱基台灣 43,348 10.12 0.08 45,694 2,345
5 00631L元大台灣50正2 32,997 38.99 0.47 50,150 17,153
6 009820元大納斯達克精選 21,860 10.48 0.07 22,619 759
7 00991A主動復華未來50 15,626 18.00 0.12 20,442 4,816
8 00402A主動安聯美國科技 15,614 10.08 0.08 18,124 2,510
9 00409A主動復華全球50 13,226 10.14 0.07 14,347 1,121
10 00673R期元大S&P原油反1 9,301 10.94 0.49 18,210 8,909
11 00990A主動元大AI新經濟 8,467 15.93 0.17 8,535 68
12 00992A主動群益科技創新 7,355 18.69 0.04 11,174 3,819
13 00988A主動統一全球創新 7,078 16.95 0.22 8,445 1,367
14 0050元大台灣50 6,636 112.45 0.60 12,969 6,333
15 00400A主動國泰動能高息 6,313 15.57 0.08 9,478 3,165
16 00997A主動群益美國增長 5,098 11.60 0.15 5,652 554
17 009824群益美國科技巨頭 4,707 10.61 0.10 4,707 0
18 0052富邦科技 3,907 65.45 0.70 6,130 2,223
19 00410A主動永豐科技趨勢 3,685 12.34 0.09 3,755 70
20 00685L群益臺灣加權正2 3,562 12.89 0.12 41,824 38,262
智能客服