名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
1 | 00715L期街口布蘭特正2 | 43,450 | 9.84 | 0.34 | 45,268 | 1,818 |
2 | 00940元大台灣價值高息 | 9,230 | 8.93 | 0.10 | 12,381 | 3,151 |
3 | 00929復華台灣科技優息 | 7,797 | 17.36 | 0.19 | 10,230 | 2,432 |
4 | 00642U期元大S&P石油 | 3,949 | 14.83 | 0.28 | 4,288 | 339 |
5 | 2344華邦電 | 3,456 | 16.55 | 1.00 | 4,072 | 616 |
6 | 00650L復華香港正2 | 3,375 | 14.11 | 0.44 | 9,816 | 6,441 |
7 | 00665L富邦恒生國企正2 | 2,478 | 9.66 | 0.29 | 13,308 | 10,829 |
8 | 00830國泰費城半導體 | 2,235 | 35.83 | 1.15 | 3,783 | 1,548 |
9 | 00934中信成長高股息 | 2,202 | 17.10 | 0.22 | 2,636 | 433 |
10 | 00936台新永續高息中小 | 2,165 | 14.36 | 0.18 | 2,709 | 544 |
11 | 00946群益科技高息成長 | 2,125 | 8.79 | 0.13 | 2,179 | 54 |
12 | 00951台新日本半導體 | 2,042 | 7.33 | 0.26 | 2,887 | 845 |
13 | 00915凱基優選高股息30 | 1,851 | 23.02 | 0.21 | 2,961 | 1,110 |
14 | 00930永豐ESG低碳高息 | 1,775 | 16.89 | 0.16 | 2,057 | 282 |
15 | 009802富邦旗艦50 | 1,678 | 9.21 | 0.08 | 3,154 | 1,475 |
16 | 2408南亞科 | 1,643 | 37.20 | 2.85 | 2,506 | 863 |
17 | 00939統一台灣高息動能 | 1,576 | 13.72 | 0.09 | 3,674 | 2,097 |
18 | 00932兆豐永續高息等權 | 1,564 | 14.11 | 0.11 | 1,617 | 52 |
19 | 00918大華優利高填息30 | 1,427 | 21.66 | 0.23 | 2,355 | 927 |
20 | 00927群益半導體收益 | 1,301 | 16.32 | 0.28 | 1,424 | 123 |
即時新聞2025/05/13 07:55:17
5/12上市自營商買超排行前20名
國內總經