名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融券餘額 | 昨日餘額 |
1 | 3128昇銳 | 303 | 44.80 | 0.65 | 1,064 | 761 |
2 | 8054安國 | 286 | 126.00 | 8.00 | 2,101 | 1,815 |
3 | 4991環宇-KY | 277 | 121.00 | 1.50 | 4,414 | 4,137 |
4 | 8932智通* | 98 | 141.00 | 12.50 | 279 | 181 |
5 | 4729熒茂 | 97 | 20.90 | 1.90 | 161 | 64 |
6 | 6462神盾 | 96 | 124.50 | 6.50 | 751 | 655 |
7 | 5443均豪 | 95 | 88.70 | 3.20 | 528 | 433 |
8 | 6148驊宏資 | 91 | 55.30 | 1.70 | 897 | 806 |
9 | 3363上詮 | 86 | 285.00 | 7.00 | 1,403 | 1,317 |
10 | 1815富喬 | 81 | 35.90 | 0.25 | 6,674 | 6,593 |
11 | 5426振發 | 73 | 27.85 | 1.45 | 524 | 451 |
12 | 3577泓格 | 72 | 83.10 | 7.50 | 79 | 7 |
13 | 5201凱衛 | 64 | 41.50 | 3.75 | 175 | 111 |
14 | 6603富強鑫 | 61 | 17.20 | 0.15 | 289 | 228 |
15 | 8088品安 | 56 | 33.70 | 1.10 | 166 | 110 |
16 | 3264欣銓 | 52 | 77.80 | 3.00 | 227 | 175 |
17 | 3122笙泉 | 52 | 29.85 | 2.70 | 213 | 161 |
18 | 3163波若威 | 50 | 183.50 | 0.50 | 426 | 376 |
19 | 3339泰谷 | 48 | 38.00 | 1.00 | 299 | 251 |
20 | 6788華景電 | 45 | 261.00 | 17.00 | 114 | 69 |
即時新聞2025/07/03 07:37:26
7/2上櫃融券增加排行前20名
國內總經