| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融券餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 2338光罩 | 978 | 33.95 | -0.80 | 2,329 | 1,351 |
| 2 | 2303聯電 | 286 | 62.40 | 0.00 | 3,665 | 3,379 |
| 3 | 2313華通 | 285 | 183.00 | 10.50 | 2,461 | 2,176 |
| 4 | 6770力積電 | 239 | 64.30 | 0.50 | 2,058 | 1,819 |
| 5 | 3167大量 | 234 | 275.50 | 24.00 | 795 | 561 |
| 6 | 2455全新 | 227 | 190.00 | 17.00 | 466 | 239 |
| 7 | 2337旺宏 | 178 | 89.60 | 0.80 | 12,671 | 12,493 |
| 8 | 2441超豐 | 144 | 87.90 | -1.80 | 216 | 72 |
| 9 | 009816凱基台灣TOP50 | 115 | 10.62 | 0.24 | 138 | 23 |
| 10 | 2368金像電 | 109 | 846.00 | 49.00 | 1,469 | 1,360 |
| 11 | 2489瑞軒 | 106 | 25.20 | 1.45 | 221 | 115 |
| 12 | 3035智原 | 105 | 169.00 | 12.00 | 403 | 298 |
| 13 | 2355敬鵬 | 100 | 36.75 | -0.65 | 218 | 118 |
| 14 | 6830汎銓 | 100 | 222.00 | -3.50 | 549 | 449 |
| 15 | 4977眾達-KY | 90 | 139.00 | 7.50 | 271 | 181 |
| 16 | 6202盛群 | 90 | 53.70 | 4.85 | 158 | 68 |
| 17 | 00665L富邦恒生國企正2 | 81 | 11.35 | 0.16 | 3,576 | 3,495 |
| 18 | 2363矽統 | 69 | 54.40 | 4.90 | 120 | 51 |
| 19 | 00940元大台灣價值高息 | 68 | 9.68 | 0.05 | 80 | 12 |
| 20 | 6706惠特 | 64 | 114.50 | 6.50 | 555 | 491 |
即時新聞2026/02/11 07:33:47
2/10上市融券增加排行前20名
國內總經
