| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 00679B元大美債20年 | -7,893 | 27.09 | -0.17 |
| 2 | 3264欣銓 | -6,008 | 175.00 | -12.00 |
| 3 | 5347世界 | -3,545 | 132.50 | 5.00 |
| 4 | 8027鈦昇 | -3,003 | 145.50 | -10.50 |
| 5 | 1785光洋科 | -2,611 | 142.00 | 2.00 |
| 6 | 00981D主動中信非投等債 | -2,462 | 10.44 | 0.01 |
| 7 | 6244茂迪 | -2,253 | 28.80 | -0.80 |
| 8 | 3289宜特 | -2,133 | 182.00 | -1.50 |
| 9 | 3162精確 | -2,130 | 63.00 | -4.10 |
| 10 | 00720B元大投資級公司債 | -2,054 | 33.63 | -0.09 |
| 11 | 5386青雲 | -2,031 | 355.00 | -35.00 |
| 12 | 5425台半 | -1,781 | 59.80 | 1.80 |
| 13 | 00981B第一金優選非投債 | -1,726 | 9.34 | -0.01 |
| 14 | 3260威剛 | -1,415 | 360.50 | -8.00 |
| 15 | 6187萬潤 | -1,407 | 1105.00 | -30.00 |
| 16 | 8064東捷 | -1,214 | 75.30 | 0.20 |
| 17 | 5371中光電 | -1,074 | 78.60 | 3.40 |
| 18 | 00687B國泰20年美債 | -1,062 | 28.14 | -0.18 |
| 19 | 00795B中信美國公債20年 | -1,000 | 27.31 | -0.18 |
| 20 | 6462神盾 | -962 | 116.50 | 10.50 |
即時新聞2026/04/17 07:32:40
4/16上櫃外資賣超排行前20名
國內總經
