| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融券餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 00631L元大台灣50正2 | 21,242 | 26.30 | -2.91 | 30,216 | 8,974 |
| 2 | 00632R元大台灣50反1 | 2,703 | 11.46 | 0.54 | 16,970 | 14,267 |
| 3 | 2303聯電 | 1,227 | 92.00 | -6.40 | 2,017 | 790 |
| 4 | 00403A主動統一升級50 | 607 | 8.00 | -0.46 | 1,054 | 447 |
| 5 | 00664R國泰臺灣加權反1 | 580 | 1.84 | 0.07 | 1,784 | 1,204 |
| 6 | 2412中華電 | 415 | 163.50 | 2.00 | 717 | 302 |
| 7 | 3036文曄 | 371 | 185.50 | -9.50 | 427 | 56 |
| 8 | 6285啟碁 | 322 | 164.50 | -18.00 | 475 | 153 |
| 9 | 2376技嘉 | 271 | 298.00 | -15.00 | 2,511 | 2,240 |
| 10 | 00753L中信中國50正2 | 240 | 8.49 | -0.11 | 535 | 295 |
| 11 | 6116彩晶 | 228 | 12.15 | 0.05 | 3,685 | 3,457 |
| 12 | 2002中鋼 | 225 | 18.55 | -0.40 | 828 | 603 |
| 13 | 00982A主動群益台灣強棒 | 192 | 16.69 | -1.09 | 213 | 21 |
| 14 | 00985A主動野村台灣50 | 188 | 17.09 | -0.89 | 212 | 24 |
| 15 | 2610華航 | 150 | 21.20 | -0.45 | 617 | 467 |
| 16 | 2492華新科 | 133 | 258.50 | -23.00 | 1,743 | 1,610 |
| 17 | 00830國泰費城半導體 | 131 | 67.95 | -5.25 | 141 | 10 |
| 18 | 00992A主動群益科技創新 | 130 | 12.62 | -0.95 | 2,598 | 2,468 |
| 19 | 3231緯創 | 130 | 160.00 | -8.50 | 377 | 247 |
| 20 | 1416廣豐 | 122 | 16.35 | 1.45 | 147 | 25 |
即時新聞2026/11/09 07:47:05
11/6上市融券增加排行前20名
國內總經
