| 大盤信用交易 | ||||||
| ‧10/27 上市明細 | ||||||
| 類別 | 資買/券賣 | 資賣/券買 | 現/券償 | 餘額 | 增減 | 相抵 |
| 融資(張) | 373,188 | 386,718 | 5,125 | 7,442,451 | -18,655 | 9,292 |
| 融資(億) | 211.36 | 175.34 | 2.07 | 2,959.84 | 33.95 | -- |
| 融券(張) | 27,079 | 17,908 | 1,961 | 331,665 | 7,210 | -- |
| ‧10/27 上櫃明細 | ||||||
| 類別 | 資買/券賣 | 資賣/券買 | 現/券償 | 餘額 | 增減 | 相抵 |
| 融資(張) | 82,853 | 72,198 | 1,172 | 2,106,960 | 9,483 | -- |
| 融資(億) | 54.31 | 46.03 | 0.57 | 1,082.09 | 7.71 | -- |
| 融券(張) | 5,462 | 4,367 | 448 | 101,391 | 647 | -- |
即時新聞2025/10/28 07:38:40
10/27上市櫃大盤信用交易明細
國內總經
