名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 2344華邦電 | 25,216 | 16.55 | 1.00 |
2 | 2891中信金 | 17,844 | 40.10 | 0.15 |
3 | 2888新光金 | 16,898 | 11.35 | 0.05 |
4 | 2317鴻海 | 14,530 | 153.00 | 6.00 |
5 | 2408南亞科 | 13,474 | 37.20 | 2.85 |
6 | 2303聯電 | 11,571 | 46.45 | 0.90 |
7 | 2882國泰金 | 10,789 | 56.10 | 0.90 |
8 | 00712復華富時不動產 | 9,456 | 8.53 | 0.08 |
9 | 1605華新 | 8,574 | 22.00 | 0.65 |
10 | 00953B群益優選非投等債 | 8,282 | 9.24 | 0.03 |
11 | 2886兆豐金 | 8,081 | 39.85 | 0.90 |
12 | 6770力積電 | 7,994 | 15.25 | 0.75 |
13 | 2409友達 | 7,283 | 13.60 | 0.10 |
14 | 2371大同 | 7,262 | 44.90 | 0.70 |
15 | 2801彰銀 | 6,537 | 18.60 | 0.05 |
16 | 00753L中信中國50正2 | 6,518 | 9.77 | 0.32 |
17 | 3037欣興 | 6,270 | 101.00 | 7.10 |
18 | 00945B凱基美國非投等債 | 5,713 | 13.81 | 0.05 |
19 | 2356英業達 | 5,352 | 42.60 | 1.20 |
20 | 2834臺企銀 | 5,181 | 14.55 | 0 |
即時新聞2025/05/13 07:55:13
5/12上市外資買超排行前20名
國內總經