3/26上市融資增加排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/03/27 07:31:04

3/26上市融資增加排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 增減張數 收盤價 漲跌 融資餘額 昨日餘額
1 00953B群益優選非投等債 10,149 9.66 0.01 72,965 62,816
2 00632R元大台灣50反1 8,287 14.19 0.09 263,367 255,080
3 2408南亞科 5,576 225.50 -1.00 114,073 108,497
4 6257矽格 2,901 146.00 9.00 12,904 10,003
5 1304台聚 2,484 15.85 1.40 13,112 10,628
6 00996A主動兆豐台灣豐收 2,135 10.45 0.03 2,711 576
7 00664R國泰臺灣加權反1 1,779 2.29 0.01 107,007 105,228
8 1308亞聚 1,698 18.05 1.60 9,979 8,281
9 00650L復華香港正2 1,600 16.34 -0.36 18,604 17,004
10 00642U期元大S&P石油 1,594 24.98 0.91 13,342 11,748
11 1909榮成 1,529 9.94 0.40 8,518 6,989
12 1303南亞 1,485 74.80 -1.20 54,053 52,568
13 00992A主動群益科技創新 1,360 13.57 0.01 18,004 16,644
14 4906正文 1,278 36.60 3.30 27,073 25,795
15 00665L富邦恒生國企正2 1,237 9.32 -0.24 84,001 82,764
16 1309台達化 1,223 20.15 1.80 9,016 7,793
17 2419仲琦 1,216 33.25 3.00 6,567 5,351
18 1305華夏 1,078 17.20 1.15 8,115 7,037
19 00671R富邦NASDAQ反1 1,029 3.02 0.02 133,313 132,284
20 9105泰金寶-DR 978 5.62 0.03 52,792 51,814
智能客服