名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
1 | 00715L期街口布蘭特正2 | 23,064 | 13.85 | 0.22 | 25,191 | 2,127 |
2 | 00929復華台灣科技優息 | 9,865 | 18.36 | -0.13 | 23,237 | 13,372 |
3 | 00940元大台灣價值高息 | 9,852 | 9.43 | -0.06 | 13,035 | 3,182 |
4 | 00637L元大滬深300正2 | 7,310 | 16.44 | 0.16 | 23,113 | 15,803 |
5 | 00632R元大台灣50反1 | 6,344 | 24.00 | 0.38 | 9,898 | 3,554 |
6 | 00885富邦越南 | 3,403 | 12.57 | 0 | 3,788 | 385 |
7 | 00893國泰智能電動車 | 3,306 | 22.99 | -0.65 | 4,198 | 891 |
8 | 00642U期元大S&P石油 | 2,872 | 16.94 | 0.14 | 3,294 | 422 |
9 | 00650L復華香港正2 | 2,683 | 16.68 | 0.39 | 9,776 | 7,092 |
10 | 00939統一台灣高息動能 | 2,410 | 14.24 | -0.03 | 4,686 | 2,275 |
11 | 00960野村全球航運龍頭 | 1,980 | 14.47 | -0.03 | 2,289 | 308 |
12 | 00936台新永續高息中小 | 1,957 | 15.42 | -0.08 | 2,178 | 221 |
13 | 00941中信上游半導體 | 1,819 | 13.55 | -0.13 | 1,924 | 104 |
14 | 2880華南金 | 1,811 | 28.35 | 0.10 | 1,891 | 80 |
15 | 00934中信成長高股息 | 1,751 | 18.31 | -0.11 | 3,285 | 1,534 |
16 | 2303聯電 | 1,657 | 44.80 | 0.25 | 2,642 | 985 |
17 | 2891中信金 | 1,579 | 40.40 | -0.05 | 2,295 | 716 |
18 | 2027大成鋼 | 1,452 | 51.00 | 1.00 | 2,309 | 856 |
19 | 3481群創 | 1,418 | 15.95 | -0.05 | 2,183 | 764 |
20 | 00946群益科技高息成長 | 1,407 | 9.50 | -0.06 | 2,035 | 628 |
即時新聞2025/03/28 07:41:37
3/27上市自營商買超排行前20名
國內總經