| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融券餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 00631L元大台灣50正2 | 1,118 | 38.99 | 0.47 | 19,280 | 18,162 |
| 2 | 6116彩晶 | 873 | 15.00 | -0.45 | 6,657 | 5,784 |
| 3 | 4919新唐 | 549 | 134.00 | 0.50 | 1,419 | 870 |
| 4 | 1709和益 | 464 | 48.30 | 2.35 | 1,036 | 572 |
| 5 | 2408南亞科 | 448 | 515.00 | 18.00 | 2,603 | 2,155 |
| 6 | 3016嘉晶 | 441 | 145.50 | 13.00 | 1,368 | 927 |
| 7 | 8150南茂 | 393 | 107.00 | 1.50 | 1,107 | 714 |
| 8 | 2498宏達電 | 316 | 41.65 | 1.55 | 428 | 112 |
| 9 | 3605宏致 | 297 | 180.00 | 8.50 | 3,017 | 2,720 |
| 10 | 00632R元大台灣50反1 | 287 | 9.49 | -0.03 | 4,968 | 4,681 |
| 11 | 1727中華化 | 274 | 116.50 | 10.50 | 674 | 400 |
| 12 | 6770力積電 | 255 | 73.10 | 1.30 | 1,951 | 1,696 |
| 13 | 3481群創 | 231 | 49.60 | -0.90 | 4,403 | 4,172 |
| 14 | 2368金像電 | 148 | 1140.00 | 100.00 | 218 | 70 |
| 15 | 2371大同 | 126 | 29.00 | -0.45 | 1,352 | 1,226 |
| 16 | 00673R期元大S&P原油反1 | 121 | 10.94 | 0.49 | 2,348 | 2,227 |
| 17 | 6168宏齊 | 117 | 41.20 | -2.80 | 1,194 | 1,077 |
| 18 | 6426統新 | 117 | 391.50 | 35.50 | 238 | 121 |
| 19 | 6456GIS-KY | 109 | 78.60 | 5.00 | 382 | 273 |
| 20 | 00685L群益臺灣加權正2 | 107 | 12.89 | 0.12 | 15,027 | 14,920 |
即時新聞2026/09/24 07:30:46
9/23上市融券增加排行前20名
國內總經
