| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融券餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 6175立敦 | 677 | 54.20 | 4.85 | 1,072 | 395 |
| 2 | 8043蜜望實 | 370 | 54.20 | 2.30 | 1,680 | 1,310 |
| 3 | 3260威剛 | 271 | 205.00 | 18.50 | 3,240 | 2,969 |
| 4 | 6290良維 | 213 | 163.00 | 14.50 | 2,619 | 2,406 |
| 5 | 6274台燿 | 119 | 338.50 | 12.50 | 2,151 | 2,032 |
| 6 | 8096擎亞 | 105 | 47.95 | 2.80 | 305 | 200 |
| 7 | 6411晶焱 | 101 | 98.00 | 8.90 | 155 | 54 |
| 8 | 4931新盛力 | 97 | 140.50 | 4.50 | 1,380 | 1,283 |
| 9 | 8088品安 | 92 | 48.25 | 3.75 | 467 | 375 |
| 10 | 6418詠昇 | 82 | 59.80 | 2.10 | 338 | 256 |
| 11 | 6173信昌電 | 78 | 64.50 | 2.20 | 712 | 634 |
| 12 | 6895宏碩系統 | 65 | 273.50 | 18.00 | 237 | 172 |
| 13 | 8042金山電 | 65 | 49.90 | 0.70 | 226 | 161 |
| 14 | 3693營邦 | 54 | 327.50 | 29.50 | 107 | 53 |
| 15 | 5328華容 | 49 | 20.90 | -0.35 | 790 | 741 |
| 16 | 6284佳邦 | 49 | 84.90 | 7.70 | 70 | 21 |
| 17 | 3624光頡 | 48 | 48.30 | 4.35 | 98 | 50 |
| 18 | 3317尼克森 | 47 | 57.40 | 1.70 | 216 | 169 |
| 19 | 3491昇達科 | 40 | 446.50 | 1.00 | 522 | 482 |
| 20 | 3537堡達 | 37 | 50.50 | 3.00 | 85 | 48 |
即時新聞2025/10/28 07:39:01
10/27上櫃融券增加排行前20名
國內總經
