| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 00679B元大美債20年 | 21,806 | 27.45 | 0.01 |
| 2 | 00687B國泰20年美債 | 18,562 | 28.55 | 0.01 |
| 3 | 00937B群益ESG投等債20+ | 15,402 | 15.12 | -0.01 |
| 4 | 00795B中信美國公債20年 | 6,063 | 27.60 | -0.02 |
| 5 | 00751B元大AAA至A公司債 | 5,881 | 32.10 | 0.01 |
| 6 | 00720B元大投資級公司債 | 4,650 | 33.88 | 0.01 |
| 7 | 00933B國泰10Y+金融債 | 3,282 | 16.31 | 0.01 |
| 8 | 00968B元大優息投等債 | 3,154 | 9.42 | -0.01 |
| 9 | 009815大華美國MAG7+ | 3,150 | 10.90 | 0.18 |
| 10 | 00764B群益25年美債 | 3,024 | 28.44 | 0.00 |
| 11 | 009822華南永昌未來金融 | 2,021 | 9.92 | 0.36 |
| 12 | 00719B元大美債1-3 | 1,835 | 31.23 | 0.05 |
| 13 | 00931B統一美債20年 | 1,649 | 13.88 | 0.00 |
| 14 | 00969B元大零息超長美債 | 1,545 | 8.73 | -0.02 |
| 15 | 00948B中信優息投資級債 | 1,370 | 9.65 | -0.01 |
| 16 | 00857B永豐20年美公債 | 934 | 23.71 | -0.01 |
| 17 | 00981D主動中信非投等債 | 779 | 10.41 | 0.02 |
| 18 | 00986D主動復華金融債息 | 723 | 14.94 | 0.05 |
| 19 | 00772B中信高評級公司債 | 647 | 34.27 | 0.01 |
| 20 | 00887永豐中國科技50大 | 592 | 20.01 | 0.25 |
即時新聞2026/06/30 07:32:07
6/29上櫃自營商買超排行前20名
國內總經
