名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
1 | 00632R元大台灣50反1 | 65,874 | 3.31 | 0.01 | 77,117 | 11,243 |
2 | 00715L期街口布蘭特正2 | 11,946 | 13.03 | -0.03 | 13,212 | 1,266 |
3 | 00940元大台灣價值高息 | 10,723 | 9.51 | 0 | 19,458 | 8,735 |
4 | 00680L元大美債20正2 | 8,788 | 8.01 | 0.01 | 14,258 | 5,469 |
5 | 00688L國泰20年美債正2 | 6,365 | 7.95 | 0.01 | 9,778 | 3,413 |
6 | 00637L元大滬深300正2 | 5,657 | 16.40 | 0.32 | 27,780 | 22,122 |
7 | 2887台新金 | 4,209 | 17.35 | -0.10 | 4,557 | 348 |
8 | 2303聯電 | 3,330 | 44.90 | -0.30 | 3,841 | 510 |
9 | 2891中信金 | 3,164 | 38.05 | 1.20 | 4,152 | 988 |
10 | 00939統一台灣高息動能 | 3,027 | 14.39 | 0 | 6,239 | 3,211 |
11 | 00676R富邦臺灣加權反1 | 2,196 | 2.09 | 0.01 | 3,572 | 1,375 |
12 | 2883凱基金 | 2,115 | 17.25 | 0.10 | 2,536 | 420 |
13 | 2609陽明 | 1,953 | 77.10 | 2.40 | 6,449 | 4,496 |
14 | 2886兆豐金 | 1,909 | 39.95 | 0 | 2,095 | 186 |
15 | 00936台新永續高息中小 | 1,887 | 15.63 | -0.11 | 2,868 | 980 |
16 | 00885富邦越南 | 1,618 | 11.42 | 0 | 2,430 | 812 |
17 | 0050元大台灣50 | 1,485 | 191.45 | -0.80 | 3,587 | 2,101 |
18 | 2885元大金 | 1,385 | 33.45 | -0.40 | 1,787 | 401 |
19 | 00642U期元大S&P石油 | 1,372 | 16.38 | 0.01 | 1,373 | 0 |
20 | 2330台積電 | 1,328 | 1,025.00 | -15.00 | 2,152 | 824 |
即時新聞2024/11/21 07:46:04
11/20上市自營商買超排行前20名
國內總經