| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 3105穩懋 | 3,260 | 358.50 | 14.00 |
| 2 | 3211順達 | 1,593 | 362.00 | 14.50 |
| 3 | 6274台燿 | 764 | 606.00 | 26.00 |
| 4 | 3081聯亞 | 580 | 1690.00 | 150.00 |
| 5 | 6187萬潤 | 544 | 939.00 | -16.00 |
| 6 | 4991環宇-KY | 504 | 442.00 | 5.00 |
| 7 | 6488環球晶 | 380 | 454.50 | 4.50 |
| 8 | 4979華星光 | 273 | 411.00 | -14.50 |
| 9 | 1815富喬 | 257 | 104.50 | -3.50 |
| 10 | 3529力旺 | 74 | 2925.00 | 140.00 |
| 11 | 6231系微 | 48 | 282.50 | -4.00 |
| 12 | 3264欣銓 | 43 | 150.00 | -4.50 |
| 13 | 3234光環 | 30 | 95.00 | -0.50 |
| 14 | 5274信驊 | 24 | 11550.00 | 50.00 |
| 15 | 5536聖暉* | 13 | 752.00 | -48.00 |
| 16 | 3491昇達科 | 12 | 1550.00 | 140.00 |
| 17 | 8069元太 | 11 | 144.00 | -3.00 |
| 18 | 6138茂達 | 1 | 221.00 | -4.50 |
| 19 | 3293鈊象 | 1 | 784.00 | 35.00 |
即時新聞2026/03/27 07:32:17
3/26上櫃投信買超排行前19名
國內總經
