名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
1 | 2734易飛網 | -1,437 | 25.65 | -1.30 | 355 | 1,792 |
2 | 00937B群益ESG投等債20+ | -1,386 | 13.97 | 0.03 | 44,798 | 46,184 |
3 | 4541晟田 | -598 | 53.50 | 0.20 | 7,233 | 7,831 |
4 | 2641正德 | -561 | 20.65 | 0.70 | 12,447 | 13,008 |
5 | 8088品安 | -547 | 31.30 | -0.30 | 5,667 | 6,214 |
6 | 6227茂綸 | -496 | 112.50 | 10.00 | 3,419 | 3,915 |
7 | 8349恒耀 | -472 | 53.00 | 0.30 | 2,105 | 2,577 |
8 | 00933B國泰10Y+金融債 | -391 | 15.05 | 0.01 | 4,197 | 4,588 |
9 | 3324雙鴻 | -391 | 533.00 | 11.00 | 5,104 | 5,495 |
10 | 1785光洋科 | -373 | 54.10 | 0.90 | 30,536 | 30,909 |
11 | 3207耀勝 | -338 | 71.50 | -0.80 | 9,592 | 9,930 |
12 | 3546宇峻 | -310 | 120.00 | -8.50 | 2,641 | 2,951 |
13 | 00687B國泰20年美債 | -306 | 27.02 | -0.06 | 29,323 | 29,629 |
14 | 4909新復興 | -297 | 74.20 | 4.70 | 6,997 | 7,294 |
15 | 6182合晶 | -276 | 20.65 | 0.50 | 7,793 | 8,069 |
16 | 6584南俊國際 | -271 | 125.50 | 0 | 1,768 | 2,039 |
17 | 5443均豪 | -256 | 72.10 | 2.70 | 4,635 | 4,891 |
18 | 4743合一 | -252 | 61.60 | 2.50 | 7,324 | 7,576 |
19 | 2743山富 | -251 | 105.00 | -2.50 | 1,344 | 1,595 |
20 | 6290良維 | -231 | 93.10 | 4.70 | 10,487 | 10,718 |
即時新聞2025/05/13 07:50:27
5/12上櫃融資減少排行前20名
國內總經