| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 00955中信日本商社 | -18,604 | 16.12 | 0.48 |
| 2 | 00981D主動中信非投等債 | -6,968 | 10.55 | -0.01 |
| 3 | 009815大華美國MAG7+ | -6,643 | 9.85 | 0.07 |
| 4 | 00687B國泰20年美債 | -3,102 | 28.50 | 0.09 |
| 5 | 00981B第一金優選非投債 | -2,511 | 9.38 | -0.01 |
| 6 | 3260威剛 | -1,190 | 297.00 | -13.50 |
| 7 | 00984B大華優利美A債15 | -884 | 16.79 | 0.00 |
| 8 | 6244茂迪 | -681 | 24.25 | -0.95 |
| 9 | 00740B富邦全球投等債 | -566 | 39.45 | -0.01 |
| 10 | 00696B富邦美債20年 | -463 | 29.52 | 0.07 |
| 11 | 00980D主動聯博投等入息 | -449 | 20.93 | -0.01 |
| 12 | 00950B凱基A級公司債 | -420 | 14.32 | -0.01 |
| 13 | 00764B群益25年美債 | -403 | 28.45 | 0.07 |
| 14 | 3264欣銓 | -403 | 160.00 | 9.00 |
| 15 | 00864B中信美國公債0-1 | -329 | 46.49 | -0.10 |
| 16 | 8064東捷 | -298 | 46.85 | -5.05 |
| 17 | 020025統一亞洲半導體N | -286 | 23.75 | 0.34 |
| 18 | 00799B國泰A級醫療債 | -279 | 30.65 | 0.05 |
| 19 | 00719B元大美債1-3 | -252 | 31.12 | -0.02 |
| 20 | 8358金居 | -249 | 258.00 | 8.00 |
即時新聞2026/02/11 07:35:01
2/10上櫃自營商賣超排行前20名
國內總經
