名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 4979華星光 | -4,250 | 163.50 | -2.50 |
2 | 1815富喬 | -2,923 | 29.85 | -0.20 |
3 | 8069元太 | -1,642 | 212.00 | -2.00 |
4 | 4991環宇-KY | -1,617 | 87.50 | -3.50 |
5 | 4931新盛力 | -1,367 | 89.30 | 1.30 |
6 | 3078僑威 | -1,304 | 79.00 | 2.20 |
7 | 6104創惟 | -1,105 | 148.00 | -1.00 |
8 | 5347世界 | -1,104 | 90.00 | 1.10 |
9 | 5009榮剛 | -883 | 45.15 | 0.10 |
10 | 3709鑫聯大投控 | -806 | 47.65 | -0.85 |
11 | 5392能率 | -688 | 33.05 | 0.80 |
12 | 00933B國泰10Y+金融債 | -626 | 15.05 | 0.01 |
13 | 3363上詮 | -591 | 222.00 | -8.00 |
14 | 3163波若威 | -538 | 157.00 | 1.50 |
15 | 4971IET-KY | -518 | 111.50 | 7.00 |
16 | 00931B統一美債20年 | -478 | 12.98 | -0.04 |
17 | 4510高鋒 | -460 | 54.20 | 1.60 |
18 | 1584精剛 | -448 | 28.85 | -0.20 |
19 | 5452佶優 | -444 | 31.80 | -0.80 |
20 | 3484崧騰 | -438 | 51.80 | -0.20 |
即時新聞2025/05/13 07:59:54
5/12上櫃外資賣超排行前20名
國內總經