| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 5347世界 | -2,452 | 120.00 | -6.00 |
| 2 | 6488環球晶 | -1,789 | 512.00 | -52.00 |
| 3 | 6173信昌電 | -895 | 191.50 | -20.00 |
| 4 | 3211順達 | -231 | 230.50 | -19.50 |
| 5 | 6274台燿 | -219 | 906.00 | -99.00 |
| 6 | 8936國統 | -204 | 40.40 | -1.35 |
| 7 | 009814富邦標普500 | -50 | 11.22 | -0.51 |
| 8 | 6121新普 | -42 | 340.00 | -16.00 |
| 9 | 3105穩懋 | -38 | 406.00 | -45.00 |
| 10 | 6584南俊國際 | -23 | 294.50 | -32.50 |
| 11 | 6279胡連 | -11 | 99.70 | -3.80 |
| 12 | 3081聯亞 | -10 | 1750.00 | -140.00 |
| 13 | 4991環宇-KY | -8 | 291.00 | -30.50 |
即時新聞2026/11/09 07:48:07
11/6上櫃投信賣超排行前13名
國內總經
