| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
| 1 | 0052富邦科技 | -38,526 | 36.55 | -0.47 | 4,453 | 42,979 |
| 2 | 0050元大台灣50 | -16,973 | 63.35 | -0.70 | 15,046 | 32,019 |
| 3 | 00918大華優利高填息30 | -15,174 | 22.71 | -0.10 | 2,104 | 17,278 |
| 4 | 00896中信綠能及電動車 | -10,930 | 19.48 | -0.17 | 870 | 11,800 |
| 5 | 00985A主動野村台灣50 | -7,438 | 12.96 | -0.04 | 6,368 | 13,806 |
| 6 | 00981A主動統一台股增長 | -6,875 | 16.33 | 0 | 22,883 | 29,759 |
| 7 | 00953B群益優選非投等債 | -6,377 | 9.63 | 0 | 514 | 6,891 |
| 8 | 0056元大高股息 | -5,358 | 36.33 | -0.26 | 588 | 5,946 |
| 9 | 00715L期街口布蘭特正2 | -3,573 | 20.10 | 0.02 | 5,909 | 9,482 |
| 10 | 6770力積電 | -2,783 | 33.80 | -0.90 | 1,135 | 3,918 |
| 11 | 009813貝萊德標普卓越50 | -2,615 | 10.44 | -0.07 | 3,746 | 6,361 |
| 12 | 00971野村美國研發龍頭 | -2,598 | 16.93 | -0.13 | 697 | 3,295 |
| 13 | 00878國泰永續高股息 | -2,429 | 21.13 | -0.12 | 6,732 | 9,161 |
| 14 | 00753L中信中國50正2 | -2,381 | 12.25 | 0.07 | 2,575 | 4,957 |
| 15 | 00945B凱基美國非投等債 | -2,115 | 14.42 | 0 | 2,112 | 4,227 |
| 16 | 00924復華S&P500成長 | -2,091 | 28.86 | -0.25 | 2,476 | 4,568 |
| 17 | 00738U期元大道瓊白銀 | -2,074 | 51.05 | 0.55 | 1,873 | 3,948 |
| 18 | 00662富邦NASDAQ | -2,023 | 102.30 | -0.70 | 897 | 2,920 |
| 19 | 00935野村臺灣新科技50 | -2,005 | 29.44 | -0.36 | 474 | 2,479 |
| 20 | 00882中信中國高股息 | -1,996 | 15.11 | 0 | 3,539 | 5,535 |
即時新聞2025/12/12 07:47:03
12/11上市自營商賣超排行前20名
國內總經
