上市近二日融資使用率前20名排行 | ||||||||
當日(05/12) | 前一營業日(05/09) | |||||||
名次 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 |
1 | 00738U期元大道瓊白銀 | 89.88% | 22,311 | 24,824 | 00738U期元大道瓊白銀 | 89.85% | 22,304 | 24,824 |
2 | 6165浪凡 | 89.12% | 17,324 | 19,438 | 6165浪凡 | 89.17% | 17,333 | 19,438 |
3 | 2429銘旺科 | 81.35% | 10,636 | 13,075 | 2429銘旺科 | 80.64% | 10,544 | 13,075 |
4 | 1472三洋實業 | 75.30% | 3,884 | 5,158 | 00650L復華香港正2 | 78.03% | 46,691 | 59,834 |
5 | 00671R富邦NASDAQ反1 | 73.90% | 85,334 | 115,471 | 1472三洋實業 | 75.20% | 3,879 | 5,158 |
6 | 00650L復華香港正2 | 73.56% | 44,013 | 59,834 | 00671R富邦NASDAQ反1 | 71.67% | 82,756 | 115,471 |
7 | 4916事欣科 | 73.37% | 20,288 | 27,650 | 00665L富邦恒生國企正2 | 71.36% | 117,999 | 165,366 |
8 | 00665L富邦恒生國企正2 | 71.10% | 117,570 | 165,366 | 4916事欣科 | 65.90% | 18,220 | 27,650 |
9 | 00684R期元大美元指反1 | 66.43% | 1,526 | 2,297 | 00684R期元大美元指反1 | 65.35% | 1,501 | 2,297 |
10 | 1786科妍 | 55.25% | 9,971 | 18,047 | 1786科妍 | 55.22% | 9,966 | 18,047 |
11 | 00637L元大滬深300正2 | 53.69% | 252,628 | 470,526 | 00637L元大滬深300正2 | 52.59% | 247,071 | 469,776 |
12 | 3591艾笛森 | 51.23% | 18,647 | 36,402 | 3591艾笛森 | 51.10% | 18,601 | 36,402 |
13 | 00708L期元大S&P黃金正2 | 49.98% | 9,818 | 19,643 | 00753L中信中國50正2 | 50.08% | 124,533 | 248,664 |
14 | 3563牧德 | 49.86% | 5,575 | 11,182 | 00676R富邦臺灣加權反1 | 49.20% | 10,741 | 21,833 |
15 | 00753L中信中國50正2 | 49.03% | 121,930 | 248,664 | 3563牧德 | 48.44% | 5,417 | 11,182 |
16 | 00686R群益臺灣加權反1 | 48.47% | 12,695 | 26,194 | 00664R國泰臺灣加權反1 | 48.26% | 69,685 | 144,393 |
17 | 00676R富邦臺灣加權反1 | 47.92% | 10,462 | 21,833 | 00686R群益臺灣加權反1 | 48.02% | 12,578 | 26,194 |
18 | 00664R國泰臺灣加權反1 | 46.90% | 68,772 | 146,643 | 00641R富邦日本反1 | 48.00% | 7,590 | 15,814 |
19 | 00641R富邦日本反1 | 46.56% | 7,363 | 15,814 | 00715L期街口布蘭特正2 | 47.17% | 137,487 | 291,471 |
20 | 00715L期街口布蘭特正2 | 44.81% | 125,783 | 280,721 | 00708L期元大S&P黃金正2 | 46.99% | 9,230 | 19,643 |
即時新聞2025/05/13 07:50:21
5/12上市近二日融資使用率前20名排行
國內總經