6/29上市自營商賣超排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/06/30 07:31:57

6/29上市自營商賣超排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00407A主動凱基台灣 -111,598 9.46 -0.01 27,798 139,397
2 00632R元大台灣50反1 -79,604 10.31 -0.14 19,444 99,048
3 00405A主動富邦台灣龍耀 -63,202 8.90 -0.10 20,474 83,676
4 009824群益美國科技巨頭 -33,312 9.88 0.01 7,774 41,086
5 00988A主動統一全球創新 -24,875 21.45 -0.47 2,510 27,385
6 00991A主動復華未來50 -22,548 19.65 -0.10 15,187 37,735
7 00400A主動國泰動能高息 -20,109 14.22 0.01 13,655 33,765
8 00997A主動群益美國增長 -18,396 13.80 -0.18 839 19,236
9 009816凱基台灣TOP50 -13,965 15.05 0.05 58,862 72,827
10 00662富邦NASDAQ -9,052 120.40 1.30 776 9,829
11 00990A主動元大AI新經濟 -8,216 19.90 -0.33 3,555 11,771
12 009821野村稀土關鍵資源 -6,893 14.24 0.01 4,663 11,556
13 00984D主動聯博全球非投 -5,970 10.17 0.02 450 6,420
14 00927群益半導體收益 -4,228 40.15 0.34 4,051 8,279
15 4915致伸 -3,633 65.00 -3.90 249 3,882
16 2344華邦電 -3,331 203.00 -3.50 2,251 5,582
17 0052富邦科技 -3,005 61.35 0.75 3,719 6,725
18 00935野村臺灣新科技50 -2,978 58.95 0.15 2,795 5,773
19 00635U期元大S&P黃金 -2,901 42.29 0.39 172 3,072
20 2408南亞科 -2,833 453.00 4.00 1,000 3,832
智能客服