名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 5009榮剛 | -4,256 | 35.00 | 0.40 |
2 | 00719B元大美債1-3 | -3,178 | 28.75 | -0.14 |
3 | 8299群聯 | -2,607 | 487.50 | -3.00 |
4 | 6488環球晶 | -2,430 | 302.00 | -5.50 |
5 | 3211順達 | -802 | 231.00 | 6.50 |
6 | 4979華星光 | -657 | 183.00 | -1.00 |
7 | 6274台燿 | -550 | 224.00 | -8.50 |
8 | 6121新普 | -542 | 363.00 | 0 |
9 | 3078僑威 | -404 | 82.50 | -1.00 |
10 | 3264欣銓 | -362 | 77.80 | 3.00 |
11 | 8916光隆 | -178 | 50.70 | -0.30 |
12 | 8069元太 | -153 | 222.50 | 0 |
13 | 6023元大期 | -151 | 80.60 | -0.20 |
14 | 4991環宇-KY | -143 | 121.00 | 1.50 |
15 | 4162智擎 | -124 | 79.50 | 1.30 |
16 | 8415大國鋼 | -120 | 33.55 | -0.25 |
17 | 3081聯亞 | -97 | 321.50 | -8.00 |
18 | 4126太醫 | -91 | 95.60 | 0.60 |
19 | 3324雙鴻 | -75 | 642.00 | -1.00 |
20 | 5536聖暉* | -70 | 401.50 | -8.50 |
即時新聞2025/07/03 07:47:06
7/2上櫃投信賣超排行前20名
國內總經