精誠金融 115年第3季綜合損益表,每股虧損0.41元 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/11/09 10:14:14

精誠金融 115年第3季綜合損益表,每股虧損0.41元

個股訊息

精誠金融(7819)  115年 第3季 綜合損益表
民國115年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 115年第3季 114年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 營業收入合計 73,187 100.00 148,732 100.00 265,213 100.00 401,567 100.00
營業成本                
 營業成本合計 40,751 55.68 80,802 54.33 141,878 53.50 212,965 53.03
營業毛利(毛損) 32,436 44.32 67,930 45.67 123,335 46.50 188,602 46.97
營業毛利(毛損)淨額 32,436 44.32 67,930 45.67 123,335 46.50 188,602 46.97
營業費用                
 推銷費用 21,444 29.30 26,554 17.85 65,185 24.58 80,071 19.94
 管理費用 15,653 21.39 14,625 9.83 47,475 17.90 39,148 9.75
 研究發展費用 1,424 1.95 1,528 1.03 4,451 1.68 5,803 1.45
 預期信用減損損失(利益) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 448 0.11
 營業費用合計 38,521 52.63 42,707 28.71 117,111 44.16 125,470 31.25
營業利益(損失) -6,085 -8.31 25,223 16.96 6,224 2.35 63,132 15.72
營業外收入及支出                
 利息收入                
  利息收入合計 75 0.10 133 0.09 511 0.19 570 0.14
 其他收入                
  其他收入-其他 1 0.00 0 0.00 1,247 0.47 6 0.00
  其他收入合計 1 0.00 0 0.00 1,247 0.47 6 0.00
 其他利益及損失                
  外幣兌換利益 144 0.20 0 0.00 33 0.01 45 0.01
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 719 0.98 51 0.03 1,022 0.39 245 0.06
  外幣兌換損失 0 0.00 214 0.14 0 0.00 0 0.00
  減損損失 0 0.00 1,389 0.93 0 0.00 1,389 0.35
   無形資產減損損失 0 0.00 1,389 0.93 0 0.00 1,389 0.35
  其他利益及損失淨額 863 1.18 -1,552 -1.04 1,055 0.40 -1,099 -0.27
 財務成本                
  利息費用 110 0.15 167 0.11 353 0.13 498 0.12
  財務成本淨額 110 0.15 167 0.11 353 0.13 498 0.12
 營業外收入及支出合計 829 1.13 -1,586 -1.07 2,460 0.93 -1,021 -0.25
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -5,256 -7.18 23,637 15.89 8,684 3.27 62,111 15.47
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 5,043 6.89 4,717 3.17 8,365 3.15 12,377 3.08
繼續營業單位本期淨利(淨損) -10,299 -14.07 18,920 12.72 319 0.12 49,734 12.38
本期淨利(淨損) -10,299 -14.07 18,920 12.72 319 0.12 49,734 12.38
本期綜合損益總額 -10,299 -14.07 18,920 12.72 319 0.12 49,734 12.38
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 -0.41   0.86   0.01   2.26  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.00   0.86   0.01   2.26  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

相關個股

7819精誠金融
智能客服