六方科-KY(4569)10月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 181,050 | 1,657,703 |
| 去年同期 | 161,196 | 1,541,876 |
| 增減 | 19,854 | 115,827 |
| 增減百分比 | 12.32% | 7.51% |
個股訊息
六方科-KY(4569)10月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 181,050 | 1,657,703 |
| 去年同期 | 161,196 | 1,541,876 |
| 增減 | 19,854 | 115,827 |
| 增減百分比 | 12.32% | 7.51% |
相關個股
4569六方科-KY