名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
1 | 2303聯電 | 21,893 | 44.80 | 0.25 | 22,141 | 247 |
2 | 2618長榮航 | 18,055 | 43.55 | -0.40 | 18,168 | 113 |
3 | 2891中信金 | 11,760 | 40.40 | -0.05 | 11,760 | 0 |
4 | 00953B群益優選非投等債 | 10,000 | 10.29 | -0.02 | 10,000 | 0 |
5 | 2885元大金 | 5,872 | 35.30 | 0.05 | 5,872 | 0 |
6 | 00945B凱基美國非投等債 | 4,400 | 15.34 | -0.07 | 4,400 | 0 |
7 | 2886兆豐金 | 3,368 | 40.15 | 0.25 | 3,368 | 0 |
8 | 2603長榮 | 3,234 | 226.50 | -3.50 | 3,246 | 12 |
9 | 2880華南金 | 2,889 | 28.35 | 0.10 | 2,889 | 0 |
10 | 2892第一金 | 2,625 | 27.75 | 0.20 | 2,625 | 0 |
11 | 1101台泥 | 2,256 | 33.25 | 0.20 | 2,256 | 0 |
12 | 2890永豐金 | 2,156 | 22.55 | 0 | 3,567 | 1,411 |
13 | 2609陽明 | 2,149 | 76.60 | -0.80 | 2,149 | 0 |
14 | 2882國泰金 | 1,819 | 65.30 | -0.10 | 1,819 | 0 |
15 | 2356英業達 | 1,746 | 44.70 | -1.15 | 1,746 | 0 |
16 | 2542興富發 | 1,658 | 45.80 | 0.55 | 2,042 | 384 |
17 | 5876上海商銀 | 1,609 | 45.45 | 0.40 | 1,615 | 6 |
18 | 3231緯創 | 1,442 | 104.50 | -1.00 | 1,442 | 0 |
19 | 3711日月光投控 | 1,294 | 156.50 | -5.00 | 1,320 | 26 |
20 | 2357華碩 | 1,275 | 640.00 | -5.00 | 1,284 | 9 |
即時新聞2025/03/28 07:41:32
3/27上市投信買超排行前20名
國內總經