名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 00679B元大美債20年 | 9,667 | 28.79 | -0.01 |
2 | 00887永豐中國科技50大 | 7,477 | 8.87 | 0.26 |
3 | 5347世界 | 5,797 | 89.90 | -0.80 |
4 | 00687B國泰20年美債 | 4,943 | 30.29 | 0.01 |
5 | 1569濱川 | 4,251 | 54.30 | 4.90 |
6 | 6147頎邦 | 3,116 | 63.70 | -0.30 |
7 | 00933B國泰10Y+金融債 | 1,478 | 16.89 | 0 |
8 | 6121新普 | 1,345 | 361.00 | -4.00 |
9 | 00795B中信美國公債20年 | 1,100 | 29.24 | 0.01 |
10 | 00877復華中國5G | 1,035 | 12.86 | 0.36 |
11 | 4123晟德 | 916 | 50.20 | 1.15 |
12 | 3088艾訊 | 806 | 108.00 | 2.50 |
13 | 8089康全電訊 | 805 | 101.50 | -7.00 |
14 | 1815富喬 | 742 | 22.60 | 0.05 |
15 | 00740B富邦全球投等債 | 715 | 40.68 | 0 |
16 | 00857B永豐20年美公債 | 675 | 25.22 | 0.03 |
17 | 3211順達 | 608 | 161.00 | 6.00 |
18 | 5371中光電 | 468 | 68.40 | 0 |
19 | 6629泰金-KY | 463 | 130.50 | 3.50 |
20 | 8240華宏 | 414 | 48.95 | 0.45 |
即時新聞2024/11/21 07:46:09
11/20上櫃外資買超排行前20名
國內總經