| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 00937B群益ESG投等債20+ | 12,941 | 14.29 | 0.03 |
| 2 | 00679B元大美債20年 | 5,857 | 25.68 | 0.10 |
| 3 | 00687B國泰20年美債 | 5,476 | 26.66 | 0.07 |
| 4 | 3624光頡 | 3,130 | 134.00 | 12.00 |
| 5 | 00795B中信美國公債20年 | 1,961 | 25.78 | 0.08 |
| 6 | 6547高端疫苗 | 1,372 | 60.80 | 1.50 |
| 7 | 00998A主動復華金融股息 | 1,160 | 16.84 | -0.32 |
| 8 | 00948B中信優息投資級債 | 1,141 | 9.12 | 0.02 |
| 9 | 5347世界 | 1,139 | 173.00 | 0.00 |
| 10 | 00720B元大投資級公司債 | 1,088 | 31.97 | 0.10 |
| 11 | 00696B富邦美債20年 | 991 | 27.97 | 0.08 |
| 12 | 6016康和證 | 973 | 23.80 | 0.15 |
| 13 | 00931B統一美債20年 | 959 | 12.97 | 0.03 |
| 14 | 4908前鼎 | 811 | 210.00 | -12.50 |
| 15 | 4174浩鼎 | 793 | 32.60 | 2.95 |
| 16 | 6026福邦證 | 767 | 15.95 | 0.00 |
| 17 | 009815大華美國MAG7+ | 718 | 12.03 | 0.04 |
| 18 | 00772B中信高評級公司債 | 663 | 32.27 | 0.10 |
| 19 | 6015宏遠證 | 643 | 17.85 | 0.05 |
| 20 | 6199天品 | 635 | 122.00 | 5.50 |
即時新聞2026/09/24 07:32:01
9/23上櫃外資買超排行前20名
國內總經
