| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融券餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 6672騰輝電子-KY | 1,985 | 160.00 | 8.00 | 1,985 | 0 |
| 2 | 3714富采 | 1,403 | 76.00 | 6.90 | 2,293 | 890 |
| 3 | 3481群創 | 1,284 | 27.25 | -0.35 | 11,408 | 10,124 |
| 4 | 00631L元大台灣50正2 | 1,070 | 25.98 | 0.65 | 11,689 | 10,619 |
| 5 | 2324仁寶 | 980 | 29.40 | -0.05 | 1,281 | 301 |
| 6 | 2329華泰 | 819 | 60.50 | 2.00 | 1,043 | 224 |
| 7 | 2353宏碁 | 793 | 28.40 | 0.90 | 889 | 96 |
| 8 | 00665L富邦恒生國企正2 | 758 | 10.31 | 0.35 | 2,844 | 2,086 |
| 9 | 2303聯電 | 754 | 68.30 | 6.20 | 1,380 | 626 |
| 10 | 00673R期元大S&P原油反1 | 727 | 14.12 | 0.14 | 2,409 | 1,682 |
| 11 | 2367燿華 | 609 | 70.40 | -1.70 | 609 | 0 |
| 12 | 8046南電 | 460 | 721.00 | 65.00 | 972 | 512 |
| 13 | 2498宏達電 | 378 | 41.40 | 0.40 | 378 | 0 |
| 14 | 8110華東 | 355 | 49.50 | 0.25 | 355 | 0 |
| 15 | 6285啟碁 | 323 | 267.00 | 24.00 | 886 | 563 |
| 16 | 00637L元大滬深300正2 | 282 | 20.95 | 0.26 | 9,629 | 9,347 |
| 17 | 4989榮科 | 247 | 105.00 | 6.70 | 1,142 | 895 |
| 18 | 4960誠美材 | 246 | 30.85 | 2.80 | 902 | 656 |
| 19 | 6213聯茂 | 220 | 252.00 | 22.50 | 1,022 | 802 |
| 20 | 8150南茂 | 207 | 73.70 | 6.70 | 425 | 218 |
即時新聞2026/04/17 07:31:48
4/16上市融券增加排行前20名
國內總經
