名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
1 | 2408南亞科 | 5,219 | 49.45 | -0.05 | 47,396 | 42,177 |
2 | 2888新光金 | 4,009 | 11.30 | -0.10 | 160,905 | 156,896 |
3 | 2344華邦電 | 3,235 | 19.55 | -0.30 | 51,089 | 47,854 |
4 | 6153嘉聯益 | 3,024 | 15.25 | 0.55 | 18,306 | 15,282 |
5 | 3706神達 | 1,770 | 70.70 | 2.00 | 47,162 | 45,392 |
6 | 2883凱基金 | 1,699 | 14.95 | -0.40 | 27,030 | 25,331 |
7 | 6770力積電 | 1,485 | 16.05 | 0.55 | 37,504 | 36,019 |
8 | 3167大量 | 1,080 | 138.00 | 12.50 | 9,769 | 8,689 |
9 | 00753L中信中國50正2 | 1,059 | 9.81 | -0.08 | 104,169 | 103,110 |
10 | 2312金寶 | 892 | 19.80 | 0.15 | 44,600 | 43,708 |
11 | 2610華航 | 824 | 21.75 | 0 | 45,679 | 44,855 |
12 | 6112邁達特 | 805 | 56.00 | -0.40 | 5,867 | 5,062 |
13 | 00669R國泰美國道瓊反1 | 756 | 5.95 | -0.08 | 19,503 | 18,747 |
14 | 1101台泥 | 678 | 25.25 | 0.10 | 18,489 | 17,811 |
15 | 8021尖點 | 678 | 46.75 | 2.90 | 14,022 | 13,344 |
16 | 00671R富邦NASDAQ反1 | 659 | 3.20 | 0.01 | 120,038 | 119,379 |
17 | 2882國泰金 | 647 | 62.60 | -0.80 | 7,711 | 7,064 |
18 | 2317鴻海 | 604 | 162.00 | 2.50 | 59,083 | 58,479 |
19 | 2885元大金 | 593 | 32.25 | -0.45 | 2,935 | 2,342 |
20 | 2881富邦金 | 540 | 82.90 | -0.30 | 9,548 | 9,008 |
即時新聞2025/07/03 07:37:11
7/2上市融資增加排行前20名
國內總經