5/12上櫃投信賣超排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/05/13 07:32:11

5/12上櫃投信賣超排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌
1 3260威剛 -815 445.50 -11.50
2 4979華星光 -680 659.00 -13.00
3 5371中光電 -438 69.90 -0.60
4 3264欣銓 -371 228.50 3.00
5 1815富喬 -318 108.00 -2.50
6 3324雙鴻 -299 1060.00 -10.00
7 3526凡甲 -191 391.50 3.50
8 6584南俊國際 -186 681.00 -6.00
9 3105穩懋 -150 512.00 -14.00
10 6217中探針 -126 310.00 28.00
11 5289宜鼎 -126 1795.00 35.00
12 6121新普 -111 382.00 -12.00
13 3131弘塑 -105 3140.00 50.00
14 00740B富邦全球投等債 -100 38.53 -0.03
15 00755B群益投資級公用債 -100 32.81 -0.07
16 6023元大期 -77 99.80 0.30
17 6613朋億* -73 235.00 -5.50
18 6739竹陞科技 -65 1345.00 -95.00
19 7751竑騰 -59 1835.00 85.00
20 5536聖暉* -50 885.00 -11.00
智能客服