2/10上市自營商買超排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/02/11 07:34:47

2/10上市自營商買超排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 0056元大高股息 49,320 38.34 0.31 49,654 334
2 00993A主動安聯台灣 46,463 10.03 0.14 51,237 4,774
3 00878國泰永續高股息 29,834 23.23 0.16 33,436 3,601
4 009817國泰日本不動產 28,022 10.01 0.05 37,798 9,776
5 00881國泰台灣科技龍頭 19,811 35.26 0.86 22,934 3,123
6 00680L元大美債20正2 19,035 7.24 0.05 19,517 482
7 00940元大台灣價值高息 18,489 9.68 0.05 19,339 851
8 00637L元大滬深300正2 17,559 19.87 0.01 19,804 2,245
9 00665L富邦恒生國企正2 16,938 11.35 0.16 19,732 2,795
10 00688L國泰20年美債正2 10,225 7.22 0.05 11,663 1,438
11 00919群益台灣精選高息 9,512 23.61 0.11 13,841 4,329
12 00929復華台灣科技優息 8,251 19.30 0.11 9,739 1,488
13 00715L期街口布蘭特正2 7,863 25.16 0.97 8,983 1,120
14 00753L中信中國50正2 7,022 12.66 0.14 10,055 3,033
15 00882中信中國高股息 6,628 16.02 0.04 7,045 417
16 00990A主動元大AI新經濟 6,617 11.71 0.17 7,655 1,038
17 00713元大台灣高息低波 6,496 52.05 0.10 6,667 171
18 00918大華優利高填息30 5,820 23.11 0.12 5,966 145
19 00995A主動中信台灣卓越 5,622 10.80 0.26 7,281 1,659
20 00992A主動群益科技創新 5,264 11.73 0.16 11,415 6,151
智能客服