| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
| 1 | 00919群益台灣精選高息 | -29,982 | 32.06 | -0.10 | 1,958 | 31,939 |
| 2 | 00712復華富時不動產 | -25,222 | 7.98 | 0.07 | 531 | 25,753 |
| 3 | 009828中信台日韓PCB | -23,794 | 9.85 | 0.20 | 6,738 | 30,532 |
| 4 | 009816凱基台灣TOP50 | -21,117 | 16.60 | 0.08 | 6,946 | 28,063 |
| 5 | 00918大華優利高填息30 | -18,611 | 34.03 | -0.07 | 1,219 | 19,830 |
| 6 | 00406A主動中信台灣收益 | -18,021 | 9.92 | 0.08 | 19,340 | 37,361 |
| 7 | 00953B群益優選非投等債 | -16,286 | 9.56 | 0.01 | 3,836 | 20,121 |
| 8 | 00961FT臺灣永續高息 | -15,189 | 13.21 | -0.05 | 1,257 | 16,446 |
| 9 | 0056元大高股息 | -11,260 | 56.60 | -0.25 | 56 | 11,316 |
| 10 | 00878國泰永續高股息 | -10,869 | 35.09 | -0.12 | 1,343 | 12,212 |
| 11 | 00984D主動聯博全球非投 | -10,082 | 9.86 | 0.00 | 292 | 10,374 |
| 12 | 00632R元大台灣50反1 | -9,429 | 9.49 | -0.03 | 8,622 | 18,051 |
| 13 | 2409友達 | -8,478 | 34.70 | -1.95 | 7,604 | 16,083 |
| 14 | 00753L中信中國50正2 | -8,035 | 9.01 | -0.20 | 26 | 8,061 |
| 15 | 00664R國泰臺灣加權反1 | -7,321 | 1.54 | -0.01 | 883 | 8,204 |
| 16 | 3481群創 | -6,251 | 49.60 | -0.90 | 2,049 | 8,299 |
| 17 | 00637L元大滬深300正2 | -5,463 | 19.62 | -0.30 | 2,991 | 8,454 |
| 18 | 009805台新美國電力基建 | -3,753 | 15.15 | 0.19 | 150 | 3,903 |
| 19 | 009826貝萊德世界股票 | -3,375 | 10.12 | 0.02 | 427 | 3,802 |
| 20 | 00713元大台灣高息低波 | -3,245 | 63.65 | -0.05 | 6 | 3,251 |
即時新聞2026/09/24 07:31:58
9/23上市自營商賣超排行前20名
國內總經
