| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 00933B國泰10Y+金融債 | -29,767 | 16.03 | -0.04 |
| 2 | 00937B群益ESG投等債20+ | -9,306 | 14.82 | -0.05 |
| 3 | 1815富喬 | -5,753 | 104.50 | -3.50 |
| 4 | 5347世界 | -4,056 | 117.00 | -7.00 |
| 5 | 6548長科* | -2,734 | 47.60 | -1.80 |
| 6 | 3324雙鴻 | -2,348 | 985.00 | -50.00 |
| 7 | 00948B中信優息投資級債 | -2,307 | 9.46 | -0.03 |
| 8 | 00751B元大AAA至A公司債 | -1,900 | 31.68 | -0.11 |
| 9 | 8936國統 | -1,765 | 54.30 | -1.40 |
| 10 | 1785光洋科 | -1,634 | 87.70 | -4.10 |
| 11 | 00968B元大優息投等債 | -1,322 | 9.27 | -0.03 |
| 12 | 3265台星科 | -1,193 | 139.50 | -2.50 |
| 13 | 00772B中信高評級公司債 | -1,019 | 33.78 | -0.12 |
| 14 | 8069元太 | -998 | 144.00 | -3.00 |
| 15 | 5864致和證 | -982 | 24.80 | -0.40 |
| 16 | 00720B元大投資級公司債 | -914 | 33.22 | -0.11 |
| 17 | 6190萬泰科 | -902 | 52.20 | -2.70 |
| 18 | 4105東洋 | -899 | 74.40 | -1.10 |
| 19 | 4979華星光 | -897 | 411.00 | -14.50 |
| 20 | 6127九豪 | -880 | 40.65 | -1.55 |
即時新聞2026/03/27 07:32:15
3/26上櫃外資賣超排行前20名
國內總經
