| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
| 1 | 2887台新新光金 | 6,920 | 19.25 | 0.10 | 7,493 | 572 |
| 2 | 3090日電貿 | 3,717 | 106.00 | 6.70 | 3,723 | 5 |
| 3 | 0050元大台灣50 | 1,600 | 63.35 | -0.70 | 1,600 | 0 |
| 4 | 2404漢唐 | 1,534 | 897.00 | 20.00 | 1,550 | 15 |
| 5 | 2606裕民 | 1,453 | 61.20 | 0.40 | 1,601 | 147 |
| 6 | 3711日月光投控 | 1,034 | 244.50 | 0 | 1,322 | 287 |
| 7 | 2345智邦 | 776 | 1,135.00 | 45.00 | 815 | 38 |
| 8 | 3715定穎投控 | 761 | 121.50 | 4.50 | 761 | 0 |
| 9 | 2883凱基金 | 505 | 16.95 | 0.55 | 1,852 | 1,346 |
| 10 | 2330台積電 | 500 | 1,470.00 | -30.00 | 617 | 116 |
| 11 | 00881國泰台灣科技龍頭 | 468 | 31.71 | -0.45 | 468 | 0 |
| 12 | 2886兆豐金 | 458 | 40.90 | 0.25 | 695 | 236 |
| 13 | 8028昇陽半導體 | 421 | 171.50 | 3.50 | 425 | 4 |
| 14 | 0052富邦科技 | 406 | 36.55 | -0.47 | 406 | 0 |
| 15 | 2441超豐 | 373 | 83.80 | 4.10 | 672 | 299 |
| 16 | 3665貿聯-KY | 348 | 1,535.00 | 10.00 | 355 | 7 |
| 17 | 2383台光電 | 315 | 1,595.00 | -5.00 | 328 | 12 |
| 18 | 2458義隆 | 289 | 128.00 | -1.00 | 300 | 10 |
| 19 | 5876上海商銀 | 274 | 39.85 | 0.15 | 299 | 24 |
| 20 | 6805富世達 | 249 | 1,590.00 | 55.00 | 269 | 20 |
即時新聞2025/12/12 07:46:56
12/11上市投信買超排行前20名
國內總經
