名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 00937B群益ESG投等債20+ | -53,087 | 15.76 | -0.08 |
2 | 00948B中信優息投資級債 | -11,919 | 9.99 | -0.04 |
3 | 00720B元大投資級公司債 | -5,845 | 35.30 | -0.19 |
4 | 1815富喬 | -5,683 | 34.50 | -0.35 |
5 | 00725B國泰投資級公司債 | -3,992 | 37.62 | -0.18 |
6 | 00751B元大AAA至A公司債 | -3,359 | 33.80 | -0.18 |
7 | 00772B中信高評級公司債 | -2,719 | 35.56 | -0.16 |
8 | 00970B新光BBB投等債20+ | -2,541 | 9.98 | -0.05 |
9 | 00950B凱基A級公司債 | -2,386 | 14.93 | -0.06 |
10 | 5009榮剛 | -2,385 | 47.15 | -1.05 |
11 | 00968B元大優息投等債 | -2,250 | 9.77 | -0.04 |
12 | 4979華星光 | -1,819 | 189.50 | -9.50 |
13 | 5439高技 | -1,702 | 185.50 | -10.00 |
14 | 4541晟田 | -1,619 | 48.50 | -3.30 |
15 | 5483中美晶 | -1,408 | 119.50 | -4.00 |
16 | 00795B中信美國公債20年 | -1,160 | 29.47 | -0.10 |
17 | 00740B富邦全球投等債 | -1,098 | 40.63 | -0.19 |
18 | 6223旺矽 | -1,089 | 737.00 | -29.00 |
19 | 3211順達 | -852 | 191.00 | -3.50 |
20 | 00959B大華投等美債15Y+ | -804 | 9.90 | -0.02 |
即時新聞2025/03/28 07:41:45
3/27上櫃外資賣超排行前20名
國內總經