11/20上櫃投信買超排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2024/11/21 07:46:13

11/20上櫃投信買超排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌
1 8299群聯 1,922 446.50 11.00
2 5483中美晶 1,458 162.50 0.50
3 5309系統電 625 39.75 -1.00
4 3548兆利 542 168.50 8.00
5 6488環球晶 462 424.00 -5.50
6 3264欣銓 447 54.90 -0.40
7 3324雙鴻 264 694.00 5.00
8 3227原相 217 203.00 -0.50
9 4979華星光 210 148.00 0.50
10 6274台燿 124 155.00 -1.50
11 3081聯亞 114 358.00 23.50
12 3088艾訊 99 108.00 2.50
13 3211順達 96 161.00 6.00
14 6640均華 66 818.00 11.00
15 006201元大富櫃50 55 22.50 0
16 3529力旺 48 3,005.00 105.00
17 5904寶雅 34 486.00 6.50
18 5009榮剛 29 48.40 0.30
19 6411晶焱 15 92.70 -0.30
20 4966譜瑞-KY 12 670.00 11.00
TOP