| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融券餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 2409友達 | -1,985 | 14.75 | -0.25 | 17,884 | 19,869 |
| 2 | 2887台新新光金 | -1,112 | 23.95 | 0.15 | 15,031 | 16,143 |
| 3 | 2344華邦電 | -1,041 | 103.50 | -4.00 | 13,238 | 14,279 |
| 4 | 1303南亞 | -886 | 72.80 | -5.20 | 3,913 | 4,799 |
| 5 | 6443元晶 | -812 | 37.70 | -1.70 | 4,092 | 4,904 |
| 6 | 1326台化 | -627 | 40.75 | -2.20 | 975 | 1,602 |
| 7 | 3019亞光 | -521 | 151.00 | 5.00 | 1,132 | 1,653 |
| 8 | 00715L期街口布蘭特正2 | -505 | 25.16 | 0.97 | 8,099 | 8,604 |
| 9 | 1528恩德 | -480 | 21.85 | -2.05 | 441 | 921 |
| 10 | 2485兆赫 | -446 | 37.65 | -1.45 | 1,053 | 1,499 |
| 11 | 9103美德醫療-DR | -413 | 5.13 | -0.19 | 1,006 | 1,419 |
| 12 | 3037欣興 | -331 | 371.50 | 24.00 | 3,332 | 3,663 |
| 13 | 3535晶彩科 | -288 | 102.50 | -9.00 | 1,389 | 1,677 |
| 14 | 2367燿華 | -277 | 51.60 | -1.90 | 3,357 | 3,634 |
| 15 | 00632R元大台灣50反1 | -273 | 14.36 | -0.26 | 4,296 | 4,569 |
| 16 | 4927泰鼎-KY | -253 | 31.75 | -0.15 | 86 | 339 |
| 17 | 2408南亞科 | -228 | 271.00 | -3.50 | 7,778 | 8,006 |
| 18 | 8271宇瞻 | -227 | 117.00 | -6.50 | 457 | 684 |
| 19 | 1605華新 | -214 | 34.55 | -1.30 | 2,165 | 2,379 |
| 20 | 8422可寧衛* | -192 | 32.15 | -0.40 | 1,124 | 1,316 |
即時新聞2026/02/11 07:33:49
2/10上市融券減少排行前20名
國內總經
