名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 2317鴻海 | -33,805 | 160.50 | -5.50 |
2 | 00953B群益優選非投等債 | -26,065 | 10.29 | -0.02 |
3 | 2618長榮航 | -25,616 | 43.55 | -0.40 |
4 | 2330台積電 | -19,332 | 958.00 | -22.00 |
5 | 2303聯電 | -18,425 | 44.80 | 0.25 |
6 | 2891中信金 | -16,117 | 40.40 | -0.05 |
7 | 2890永豐金 | -15,062 | 22.55 | 0 |
8 | 2883凱基金 | -12,715 | 18.25 | -0.15 |
9 | 0050元大台灣50 | -11,639 | 181.00 | -3.50 |
10 | 00919群益台灣精選高息 | -11,352 | 23.00 | -0.15 |
11 | 2885元大金 | -11,037 | 35.30 | 0.05 |
12 | 3711日月光投控 | -8,212 | 156.50 | -5.00 |
13 | 2356英業達 | -7,210 | 44.70 | -1.15 |
14 | 00878國泰永續高股息 | -7,005 | 21.82 | -0.16 |
15 | 1605華新 | -6,879 | 25.95 | -0.35 |
16 | 1609大亞 | -6,756 | 44.10 | -0.75 |
17 | 2603長榮 | -5,729 | 226.50 | -3.50 |
18 | 2834臺企銀 | -5,461 | 15.10 | -0.05 |
19 | 3231緯創 | -5,445 | 104.50 | -1.00 |
20 | 2882國泰金 | -5,163 | 65.30 | -0.10 |
即時新聞2025/03/28 07:41:27
3/27上市外資賣超排行前20名
國內總經