| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 6147頎邦 | -2,473 | 211.00 | -5.50 |
| 2 | 3105穩懋 | -1,992 | 412.00 | -12.00 |
| 3 | 6188廣明 | -945 | 74.70 | 1.30 |
| 4 | 6488環球晶 | -808 | 915.00 | -21.00 |
| 5 | 5289宜鼎 | -599 | 1595.00 | -10.00 |
| 6 | 3680家登 | -338 | 489.00 | 2.50 |
| 7 | 5425台半 | -325 | 110.00 | -4.50 |
| 8 | 8358金居 | -323 | 546.00 | -24.00 |
| 9 | 5536聖暉* | -306 | 1245.00 | -60.00 |
| 10 | 4991環宇-KY | -250 | 482.50 | -24.50 |
| 11 | 6187萬潤 | -243 | 980.00 | -95.00 |
| 12 | 6510精測 | -157 | 3035.00 | -215.00 |
| 13 | 3163波若威 | -101 | 720.00 | 0.00 |
| 14 | 3081聯亞 | -98 | 2035.00 | 0.00 |
| 15 | 8050廣積 | -84 | 51.50 | -0.50 |
| 16 | 5274信驊 | -70 | 15210.00 | -405.00 |
| 17 | 6223旺矽 | -60 | 6060.00 | -440.00 |
| 18 | 4979華星光 | -56 | 456.50 | -2.50 |
| 19 | 3078僑威 | -47 | 51.90 | -0.10 |
| 20 | 3265台星科 | -39 | 174.50 | -1.50 |
即時新聞2026/06/30 07:32:04
6/29上櫃投信賣超排行前20名
國內總經
